Nouvelles grilles indiciaires des ingénieurs
Dans le prolongement de la remise en oeuvre de la PPCR qui avait été reportée d’un an par le gouvernement, la revalorisation des grilles indiciaires des quatre ingénieurs
Dans la cadre de la reprise de la PPCR, les grilles du corps des ingénieurs ont été revues.
Vous trouverez ci-après mais également sur notre page dédiée les nouvelles grilles indiciaires dont la mise en oeuvre s’étalera entre 2019 et 2012.
Rmq: Il s’agit là d’un salaire net mensuel estimé sur la base de ~ 3,78 € par point d’IM
Ingénieur Hospitalier
Grille applicable au 1er janvier 2017 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE ANCIENNETE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 1 an 6 mois | 434 | 383 | 1 448 € |
2e échelon | 2 ans | 464 | 406 | 1 535 € |
3e échelon | 2 ans | 505 | 435 | 1 644 € |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 551 | 468 | 1 769 € |
5e échelon | 3 ans | 597 | 503 | 1 901 € |
6e échelon | 4 ans | 633 | 530 | 2 003 € |
7e échelon | 4 ans | 679 | 565 | 2 136 € |
8e échelon | 4 ans | 724 | 599 | 2 264 € |
9e échelon | 4 ans | 758 | 625 | 2 363 € |
10e échelon | — | 810 | 664 | 2 510 € |
Retrouvez l’intégralité des grilles sur cette page http://www.snsh.info/acces-adherents/grilles-indiciaires-ingenieurs/